廣西二輕技師學院2022年公開招聘工作人員面試成績排名及進入考核名單公告
?
根據《中共廣西壯族自治區委員會組織部 廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳 廣西壯族自治區機構編制委員會辦公室關于印發<廣西壯族自治區事業單位公開招聘人員實施辦法>的通知》(桂人社發〔2011〕155號)和《廣西二輕技師學院2022年度公開招聘工作人員公告》精神,現將本次公開招聘工作人員面試成績排名及進入考核名單公告如下:
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 實操成績 | 試講成績 | 結構化面試成績 | 面試成績 | 崗位排名 | 是否進入考核 | 備注 |
1 | 體育教師 (專業技術十級) | 韋君 | 男 | 20220215 | 80.40 | 75.80 | 78.10 | 1 | 是 | ||
2 | 體育教師 (專業技術十級) | 馬勇喆 | 男 | 20220122 | 74.93 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
3 | 烹飪專業教師 (西式烹調方向) (專業技術十二級) | 韋思好 | 男 | 20220224 | 80.30 | 76.80 | 78.55 | 1 | 是 | ||
4 | 烹飪專業教師 (西式烹調方向) (專業技術十二級) | 龐莉 | 男 | 20220414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
5 | 烹飪專業教師 (西式烹調方向) (專業技術十二級) | 陶利那 | 女 | 20220220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
6 | 酒店管理專業教師 | 梁宣衛 | 男 | 20220408 | 82.93 | 83.40 | 83.17 | 1 | 是 | ||
7 | 酒店管理專業教師 | 張巧 | 女 | 20220403 | 25.87 | 78.60 | 52.24 | 2 | 否 | ||
8 | 酒店管理專業教師 | 黎官鳳 | 女 | 20220228 | 11.60 | 76.00 | 43.80 | 3 | 否 | ||
9 | 機器人應用與維護專業教師(專業技術十二級) | 范遠鋒 | 男 | 20220211 | 80.00 | 80.80 | 80.40 | 1 | 是 | ||
10 | 機器人應用與維護專業教師(專業技術十二級) | 劉丞鳴 | 男 | 20220418 | 56.00 | 74.20 | 65.10 | 2 | 否 | ||
11 | 機器人應用與維護專業教師(專業技術十二級) | 石冠芳 | 男 | 20220413 | 47.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
12 | 資產管理員(管理九級) | 楊嘉寧 | 女 | 20220203 | 69.00 | 80.00 | 74.50 | 1 | 是 | ||
13 | 資產管理員(管理九級) | 何娟娟 | 女 | 20220507 | 63.00 | 77.40 | 70.20 | 2 | 否 | ||
14 | 資產管理員(管理九級) | 朱海菱 | 女 | 20220213 | 60.00 | 80.30 | 70.15 | 3 | 否 | ||
15 | 資產管理員(管理九級) | 戚岸岸 | 女 | 20220313 | 62.00 | 72.20 | 67.10 | 4 | 否 | ||
16 | 頂崗實習指導教師 | 黃沖 | 男 | 20220409 | 79.00 | 78.70 | 78.85 | 1 | 是 | ||
17 | 頂崗實習指導教師 | 黃芳芳 | 女 | 20220301 | 75.00 | 73.30 | 74.15 | 2 | 否 | ||
18 | 頂崗實習指導教師 | 莫添勝 | 男 | 20220310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
廣西二輕技師學院
2022年5月28日
版權所有:廣西二輕技師學院
地址:南寧市青秀區下洲路5號
招生熱線/實習監督咨詢電話:0771-5628584 就業熱線:0771-5641961 辦公室:0771-5629285 傳真:0771-5629285 5628584?